
Weichai Series Generator Sets
Rated Power
16kW–2400kW
Backup power
17kW-2630kW
Engine Brand
Weichai
Generator Brand
Marathon / Stanford / Lileisenma / Quanyi / Kaiweisi
Product Overview
Leading domestic high-power generator. Robust, durable, and reliable—ideal for data centers and industrial high-voltage applications.
Technical Specifications
| Unit Model | Primary Power kVA | Primary Power kW | Standby Power kVA | Standby Power kW | Power Model | Number of Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JST-20GF | 20 | 16 | 22 | 17.6 | WP2.3D25E200 | 4 |
| JST-25GF | 25 | 20 | 27.5 | 22 | WP2.3D25E200 | 4 |
| JST-30GF | 30 | 24 | 33 | 26 | WP2.3D33E200 | 4 |
| JST-40GF | 40 | 32 | 44 | 35 | WP2.3D40E200 | 4 |
| JST-45GF | 45 | 36 | 50 | 40 | WP2.3D48E200 | 4 |
| JST-50GF | 50 | 40 | 55 | 44 | WP2.3D48E200 | 4 |
| JST-63GF | 63 | 50 | 69 | 55 | WP4.1D66E200 | 4 |
| JST-80GF | 80 | 64 | 88 | 70.4 | WP4.1D80E200 | 4 |
| JST-100GF | 100 | 80 | 110 | 88 | WP4.1D113E200 | 4 |
| JST-125GF | 125 | 100 | 137 | 110 | WP6D132E200 | 6 |
| JST-135GF | 135 | 108 | 149 | 119 | WP6D132E200 | 6 |
| JST-150GF | 150 | 120 | 165 | 132 | WP6D152E200 | 6 |
| JST-188GF | 188 | 150 | 206 | 165 | WP6D167E200 | 6 |
| JST-200GF | 188 | 150 | 206 | 165 | WP10D200E200 | 6 |
| JST-225GF | 225 | 180 | 248 | 198 | WP10D238E200 | 6 |
| JST-250GF | 250 | 200 | 275 | 220 | WP10D264E200 | 6 |
| JST-325GF | 325 | 260 | 357 | 286 | WP10D320E200 | 6 |
| JST-350GF | 350 | 280 | 385 | 308 | WP12D353E200 | 6 |
| JST-375GF | 375 | 300 | 412 | 330 | WP13D385E200 | 6 |
| JST-400GF | 400 | 320 | 440 | 352 | WP13D405E200 | 6 |
| JST-438GF | 438 | 350 | 481 | 385 | WP13D440E310 | 6 |
| JST-500GF | 500 | 400 | 550 | 440 | WP13D490E310 | 6 |
| JST-562GF | 562 | 450 | 619 | 495 | 6M33D572E200 | 6 |
| JST-625GF | 625 | 500 | 687 | 550 | 6M33D633E200 | 6 |
| JST-750GF | 750 | 600 | 825 | 660 | 6M33D670E200 | 6 |
| JST-750GF-High | 750 | 600 | 825 | 660 | 6M33D725E200 | 6 |
| JST-800GF | 800 | 640 | 880 | 704 | 8M33D800E200 | 8 |
| JST-900GF | 900 | 720 | 990 | 792 | 8M33D890E200 | 8 |
| JST-1000GF | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 8M33D975E310 | 8 |
| JST-1125GF | 1125 | 900 | 1238 | 990 | 12M33D1108E200 | 12 |
| JST-1250GF | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 12M33D1210E200 | 12 |
| JST-1375GF | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | 12M33D1320E200 | 12 |
| JST-1500GF | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 12M33D1500E310 | 12 |
| JST-1625GF | 1625 | 1300 | 1788 | 1430 | 16M33D1530E310 | 16 |
| JST-1750GF | 1750 | 1400 | 1925 | 1540 | 16M33D1680E310 | 16 |
| JST-1875GF | 1875 | 1500 | 2060 | 1650 | 16M33D1800E310 | 16 |
| JST-2000GF | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | 16M33D1980E310 | 16 |
* The above parameters are for reference only; actual products prevail.
