
潍柴系列发电机组
额定功率
16kW-2400kW
备用功率
17kW-2630kW
发动机品牌
潍柴
发电机品牌
马拉松/斯坦福/利莱森马/铨一/凯威斯
产品简介
国产大功率龙头,加载强劲耐久耐用,数据中心工矿高压机组优选
技术规格参数
| 机组型号 | 额定功率 kVA/kW | 备用功率 kVA/kW | 动力型号 | 动力功率 kW | 缸数 | 缸径×行程 mm | 排量 L | 油耗 CON5/L | 开式机组尺寸 cm | 静音机组尺寸 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JST-20GF | 20/16 | 22/17.6 | WP2.3D25E200 | 23 | 4 | 89*92 | 2.289 | 6.1 | 175*75*110 | 200*95*120 |
| JST-25GF | 25/20 | 27.5/22 | WP2.3D25E200 | 23 | 4 | 89*92 | 2.289 | 6.8 | 175*75*110 | 200*95*120 |
| JST-30GF | 30/24 | 33/26 | WP2.3D33E200 | 30 | 4 | 89*92 | 2.289 | 7.5 | 175*75*110 | 200*95*120 |
| JST-40GF | 40/32 | 44/35 | WP2.3D40E200 | 36 | 4 | 89*92 | 2.289 | 9.5 | 175*75*110 | 200*95*120 |
| JST-45GF | 45/36 | 50/40 | WP2.3D48E200 | 44 | 4 | 89*92 | 2.3 | 10.6 | 190*85*120 | 220*100*130 |
| JST-50GF | 50/40 | 55/44 | WP2.3D48E200 | 44 | 4 | 89*92 | 2.3 | 11.2 | 190*85*120 | 220*100*130 |
| JST-63GF | 63/50 | 69/55 | WP4.1D66E200 | 60 | 4 | 105*118 | 4.087 | 16.6 | 210*90*120 | 250*100*130 |
| JST-80GF | 80/64 | 88/70.4 | WP4.1D80E200 | 72 | 4 | 105*118 | 4.087 | 19.9 | 210*90*120 | 250*100*130 |
| JST-100GF | 100/80 | 110/88 | WP4.1D113E200 | 103 | 4 | 105*118 | 4.087 | 21.1 | 220*95*120 | 265*110*135 |
| JST-125GF | 125/100 | 137/110 | WP6D132E200 | 120 | 6 | 105*130 | 6.75 | 25.6 | 240*950*130 | 290*110*150 |
| JST-135GF | 135/108 | 149/119 | WP6D132E200 | 120 | 6 | 105*130 | 6.75 | 28 | 240*950*130 | 290*110*150 |
| JST-150GF | 150/120 | 165/132 | WP6D152E200 | 138 | 6 | 105*130 | 6.75 | 32.2 | 260*100*130 | 310*115*150 |
| JST-188GF | 188/150 | 206/165 | WP6D167E200 | 152 | 6 | 105*130 | 6.75 | 39.6 | 260*100*130 | 310*115*150 |
| JST-200GF | 188/150 | 206/165 | WP10D200E200 | 182 | 6 | 126*130 | 9.726 | 43.3 | 260*100*130 | 310*115*150 |
| JST-225GF | 225/180 | 248/198 | WP10D238E200 | 216 | 6 | 126*130 | 9.726 | 47.3 | 300*115*165 | 370*130*190 |
| JST-250GF | 250/200 | 275/220 | WP10D264E200 | 240 | 6 | 126*130 | 9.726 | 51.6 | 330*115*170 | 390*130*200 |
| JST-325GF | 325/260 | 357/286 | WP10D320E200 | 290 | 6 | 126*130 | 9.726 | 70.5 | 330*115*170 | 390*130*200 |
| JST-350GF | 350/280 | 385/308 | WP12D353E200 | 320 | 6 | 126*155 | 11.596 | 78.8 | 340*130*190 | 410*150*230 |
| JST-375GF | 375/300 | 412/330 | WP13D385E200 | 350 | 6 | 127*165 | 12.54 | 81.4 | 340*130*190 | 410*150*230 |
| JST-400GF | 400/320 | 440/352 | WP13D405E200 | 370 | 6 | 127*165 | 12.54 | 89 | 340*130*190 | 410*150*230 |
| JST-438GF | 438/350 | 481/385 | WP13D440E310 | 392 | 6 | 127*165 | 12.54 | 91 | 340*130*190 | 410*150*230 |
| JST-500GF | 500/400 | 550/440 | WP13D490E310 | 450 | 6 | 127*165 | 12.54 | 104 | 370*140*200 | 450*160*230 |
| JST-562GF | 562/450 | 619/495 | 6M33D572E200 | 520 | 6 | 150*185 | 19.6 | 117 | 370*150*220 | 450*180*250 |
| JST-625GF | 625/500 | 687/550 | 6M33D633E200 | 575 | 6 | 150*185 | 19.6 | 130 | 400*160*220 | 480*200*255 |
| JST-750GF | 750/600 | 825/660 | 6M33D670E200 | 610 | 6 | 150*185 | 19.6 | 156 | 440*160*220 | 520*220*255 |
| JST-750GF-High | 750/600 | 825/660 | 6M33D725E200 | 675 | 6 | 150*185 | 19.6 | 160 | 440*160*220 | 520*220*255 |
| JST-800GF | 800/640 | 880/704 | 8M33D800E200 | 730 | 8 | 150*185 | 26.14 | 162 | 500*170*210 | 580*230*230 |
| JST-900GF | 900/720 | 990/792 | 8M33D890E200 | 815 | 8 | 150*185 | 26.14 | 180 | 510*180*210 | 590*230*230 |
| JST-1000GF | 1000/800 | 1100/880 | 8M33D975E310 | 890 | 8 | 150*185 | 26.14 | 195 | 550*180*220 | 640*230*255 |
| JST-1125GF | 1125/900 | 1238/990 | 12M33D1108E200 | 1007 | 12 | 150*185 | 39.2 | 248.8 | 550*180*220 | 640*230*255 |
| JST-1250GF | 1250/1000 | 1375/1100 | 12M33D1210E200 | 1100 | 12 | 150*185 | 39.2 | 272 | 560*200*260 | 40HQ Container |
| JST-1375GF | 1375/1100 | 1513/1210 | 12M33D1320E200 | 1200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 285 | 560*200*260 | 40HQ Container |
| JST-1500GF | 1500/1200 | 1650/1320 | 12M33D1500E310 | 1350 | 12 | 150*185 | 39.2 | 310 | 580*210*260 | 40HQ Container |
| JST-1625GF | 1625/1300 | 1788/1430 | 16M33D1530E310 | 1390 | 16 | 150*185 | 52.3 | 336 | 580*210*260 | 40HQ Container |
| JST-1750GF | 1750/1400 | 1925/1540 | 16M33D1680E310 | 1530 | 16 | 150*185 | 52.3 | 362 | 580*210*260 | 40HQ Container |
| JST-1875GF | 1875/1500 | 2060/1650 | 16M33D1800E310 | 1680 | 16 | 150*185 | 52.3 | 388 | 580*210*260 | 40HQ Container |
| JST-2000GF | 2000/1600 | 2200/1760 | 16M33D1980E310 | 1800 | 16 | 150*185 | 52.3 | 413 | 600*210*260 | 40HQ Container |
* 以上参数仅供参考,具体以实际产品为准
