
玉柴系列柴油发电机组
额定功率
15kW-3300kW
备用功率
16kW-3600kW
发动机品牌
玉柴
发电机品牌
马拉松/斯坦福/利莱森马/英格/铨一/凯威斯
产品简介
大功率玉柴柴油发电机组,适用于大型工业项目和数据中心备用电源
技术规格参数
| 机组型号 | 额定功率 kVA/kW | 备用功率 kVA/kW | 动力型号 | 动力功率 kW | 缸数 | 缸径×行程 mm | 排量 L | 油耗 CON5/L | 开式机组尺寸 cm | 静音机组尺寸 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JST-25GF | 31.25/25 | 34.38/27.5 | YC4D40Z-D21 | 28 | 4 | 108×115 | 4.214 | 7.5 | 1800×750×1100 | 2200×900×1250 |
| JST-30GF | 37.5/30 | 41.25/33 | YC4D44Z-D21 | 32 | 4 | 108×115 | 4.214 | 8.5 | 1800×750×1100 | 2200×900×1250 |
| JST-40GF | 50/40 | 55/44 | YC4D60Z-D21 | 44 | 4 | 108×115 | 4.214 | 11.2 | 1900×800×1150 | 2300×950×1300 |
| JST-50GF | 62.5/50 | 68.75/55 | YC4D80Z-D21 | 58 | 4 | 108×115 | 4.214 | 14.5 | 2000×850×1200 | 2400×1000×1350 |
| JST-75GF | 93.75/75 | 103.13/82.5 | YC6B100Z-D21 | 73 | 6 | 108×125 | 6.871 | 20.5 | 2200×900×1300 | 2600×1050×1450 |
| JST-100GF | 125/100 | 137.5/110 | YC6B130Z-D21 | 96 | 6 | 108×125 | 6.871 | 27.5 | 2300×950×1350 | 2700×1100×1500 |
| JST-120GF | 150/120 | 165/132 | YC6B160Z-D21 | 118 | 6 | 108×125 | 6.871 | 33 | 2400×1000×1400 | 2800×1150×1550 |
| JST-150GF | 187.5/150 | 206.25/165 | YC6A200Z-D21 | 147 | 6 | 108×132 | 7.255 | 41 | 2500×1050×1450 | 2900×1200×1600 |
| JST-200GF | 250/200 | 275/220 | YC6A260Z-D21 | 192 | 6 | 112×132 | 7.804 | 55 | 2700×1100×1550 | 3100×1250×1700 |
| JST-250GF | 312.5/250 | 343.75/275 | YC6L310Z-D21 | 228 | 6 | 113×140 | 8.424 | 68 | 2800×1150×1600 | 3200×1300×1750 |
| JST-300GF | 375/300 | 412.5/330 | YC6L360Z-D21 | 265 | 6 | 113×140 | 8.424 | 81 | 2900×1200×1650 | 3300×1350×1800 |
| JST-350GF | 437.5/350 | 481.25/385 | YC6T420Z-D21 | 309 | 6 | 120×145 | 9.839 | 94 | 3000×1250×1700 | 3400×1400×1850 |
| JST-400GF | 500/400 | 550/440 | YC6T480Z-D21 | 353 | 6 | 120×145 | 9.839 | 108 | 3100×1300×1750 | 3500×1450×1900 |
| JST-450GF | 562.5/450 | 618.75/495 | YC6T540Z-D21 | 397 | 6 | 120×145 | 9.839 | 121 | 3200×1350×1800 | 3600×1500×1950 |
| JST-500GF | 625/500 | 687.5/550 | YC6T600Z-D21 | 441 | 6 | 120×145 | 9.839 | 135 | 3300×1400×1850 | 3700×1550×2000 |
| JST-600GF | 750/600 | 825/660 | YC12VC780Z-D21 | 574 | 12 | 120×145 | 19.678 | 162 | 3600×1500×2000 | 4000×1700×2200 |
| JST-700GF | 875/700 | 962.5/770 | YC12VC900Z-D21 | 662 | 12 | 120×145 | 19.678 | 189 | 3700×1550×2050 | 4100×1750×2250 |
| JST-800GF | 1000/800 | 1100/880 | YC12VC1020Z-D21 | 750 | 12 | 120×145 | 19.678 | 216 | 3800×1600×2100 | 4200×1800×2300 |
| JST-900GF | 1125/900 | 1237.5/990 | YC12VC1140Z-D21 | 838 | 12 | 120×145 | 19.678 | 243 | 3900×1650×2150 | 4300×1850×2350 |
| JST-1000GF | 1250/1000 | 1375/1100 | YC12VC1260Z-D21 | 926 | 12 | 120×145 | 19.678 | 270 | 4000×1700×2200 | 4400×1900×2400 |
| JST-1100GF | 1375/1100 | 1512.5/1210 | YC12VC1380Z-D21 | 1014 | 12 | 120×145 | 19.678 | 297 | 4100×1750×2250 | 4500×1950×2450 |
| JST-1200GF | 1500/1200 | 1650/1320 | YC12VC1500Z-D21 | 1103 | 12 | 120×145 | 19.678 | 324 | 4200×1800×2300 | 4600×2000×2500 |
| JST-1300GF | 1625/1300 | 1787.5/1430 | YC12VC1620Z-D21 | 1191 | 12 | 120×145 | 19.678 | 351 | 4300×1850×2350 | 4700×2050×2550 |
| JST-1400GF | 1750/1400 | 1925/1540 | YC12VC1740Z-D21 | 1279 | 12 | 120×145 | 19.678 | 378 | 4400×1900×2400 | 4800×2100×2600 |
| JST-1500GF | 1875/1500 | 2062.5/1650 | YC12VC1860Z-D21 | 1367 | 12 | 120×145 | 19.678 | 405 | 4500×1950×2450 | 4900×2150×2650 |
| JST-1600GF | 2000/1600 | 2200/1760 | YC12VC1980Z-D21 | 1455 | 12 | 120×145 | 19.678 | 432 | 4600×2000×2500 | 5000×2200×2700 |
| JST-1800GF | 2250/1800 | 2475/1980 | YC12VC2200Z-D21 | 1617 | 12 | 120×145 | 19.678 | 486 | 4800×2100×2600 | 5200×2300×2800 |
| JST-2000GF | 2500/2000 | 2750/2200 | YC12VC2420Z-D21 | 1779 | 12 | 120×145 | 19.678 | 540 | 5000×2200×2700 | 5400×2400×2900 |
| JST-2200GF | 2750/2200 | 3025/2420 | YC12VC2640Z-D21 | 1941 | 12 | 120×145 | 19.678 | 594 | 5200×2300×2800 | 5600×2500×3000 |
| JST-2400GF | 3000/2400 | 3300/2640 | YC12VC2860Z-D21 | 2103 | 12 | 120×145 | 19.678 | 648 | 5400×2400×2900 | 5800×2600×3100 |
| JST-2500GF | 3125/2500 | 3437.5/2750 | YC12VC2970Z-D21 | 2184 | 12 | 120×145 | 19.678 | 675 | 5500×2450×2950 | 5900×2650×3150 |
| JST-2800GF | 3500/2800 | 3850/3080 | YC12VC3300Z-D21 | 2426 | 12 | 120×145 | 19.678 | 756 | 5800×2600×3100 | 6200×2800×3300 |
| JST-3000GF | 3750/3000 | 4125/3300 | YC12VC3520Z-D21 | 2588 | 12 | 120×145 | 19.678 | 810 | 6000×2700×3200 | 6400×2900×3400 |
| JST-3200GF | 4000/3200 | 4400/3520 | YC12VC3740Z-D21 | 2750 | 12 | 120×145 | 19.678 | 864 | 6200×2800×3300 | 6600×3000×3500 |
| JST-3500GF | 4375/3500 | 4812.5/3850 | YC12VC4070Z-D21 | 2992 | 12 | 120×145 | 19.678 | 945 | 6500×2950×3450 | 6900×3150×3650 |
| JST-3750GF | 4687.5/3750 | 5156.25/4125 | YC12VC4350Z-D21 | 3198 | 12 | 120×145 | 19.678 | 1012.5 | 6800×3100×3600 | 7200×3300×3800 |
* 以上参数仅供参考,具体以实际产品为准
