


Yuchai Series Diesel Generator Sets
Rated Power
15kW-3300kW
Backup power
16kW–3600kW
Engine Brand
Yuchai
Generator Brand
Marathon / Stanford / Lileisenma / Yingge / Quanyi / Kaiweisi
Product Overview
High-power Yuchai diesel generator sets for large industrial projects and data center backup power
Technical Specifications
| Unit Model | Primary Power kVA | Primary Power kW | Standby Power kVA | Standby Power kW | Power Model | Number of Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JST-25GF | 31.25 | 25 | 34.38 | 27.5 | YC4D40Z-D21 | 4 |
| JST-30GF | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | YC4D44Z-D21 | 4 |
| JST-40GF | 50 | 40 | 55 | 44 | YC4D60Z-D21 | 4 |
| JST-50GF | 62.5 | 50 | 68.75 | 55 | YC4D80Z-D21 | 4 |
| JST-75GF | 93.75 | 75 | 103.13 | 82.5 | YC6B100Z-D21 | 6 |
| JST-100GF | 125 | 100 | 137.5 | 110 | YC6B130Z-D21 | 6 |
| JST-120GF | 150 | 120 | 165 | 132 | YC6B160Z-D21 | 6 |
| JST-150GF | 187.5 | 150 | 206.25 | 165 | YC6A200Z-D21 | 6 |
| JST-200GF | 250 | 200 | 275 | 220 | YC6A260Z-D21 | 6 |
| JST-250GF | 312.5 | 250 | 343.75 | 275 | YC6L310Z-D21 | 6 |
| JST-300GF | 375 | 300 | 412.5 | 330 | YC6L360Z-D21 | 6 |
| JST-350GF | 437.5 | 350 | 481.25 | 385 | YC6T420Z-D21 | 6 |
| JST-400GF | 500 | 400 | 550 | 440 | YC6T480Z-D21 | 6 |
| JST-450GF | 562.5 | 450 | 618.75 | 495 | YC6T540Z-D21 | 6 |
| JST-500GF | 625 | 500 | 687.5 | 550 | YC6T600Z-D21 | 6 |
| JST-600GF | 750 | 600 | 825 | 660 | YC12VC780Z-D21 | 12 |
| JST-700GF | 875 | 700 | 962.5 | 770 | YC12VC900Z-D21 | 12 |
| JST-800GF | 1000 | 800 | 1100 | 880 | YC12VC1020Z-D21 | 12 |
| JST-900GF | 1125 | 900 | 1237.5 | 990 | YC12VC1140Z-D21 | 12 |
| JST-1000GF | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | YC12VC1260Z-D21 | 12 |
| JST-1100GF | 1375 | 1100 | 1512.5 | 1210 | YC12VC1380Z-D21 | 12 |
| JST-1200GF | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | YC12VC1500Z-D21 | 12 |
| JST-1300GF | 1625 | 1300 | 1787.5 | 1430 | YC12VC1620Z-D21 | 12 |
| JST-1400GF | 1750 | 1400 | 1925 | 1540 | YC12VC1740Z-D21 | 12 |
| JST-1500GF | 1875 | 1500 | 2062.5 | 1650 | YC12VC1860Z-D21 | 12 |
| JST-1600GF | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | YC12VC1980Z-D21 | 12 |
| JST-1800GF | 2250 | 1800 | 2475 | 1980 | YC12VC2200Z-D21 | 12 |
| JST-2000GF | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | YC12VC2420Z-D21 | 12 |
| JST-2200GF | 2750 | 2200 | 3025 | 2420 | YC12VC2640Z-D21 | 12 |
| JST-2400GF | 3000 | 2400 | 3300 | 2640 | YC12VC2860Z-D21 | 12 |
| JST-2500GF | 3125 | 2500 | 3437.5 | 2750 | YC12VC2970Z-D21 | 12 |
| JST-2800GF | 3500 | 2800 | 3850 | 3080 | YC12VC3300Z-D21 | 12 |
| JST-3000GF | 3750 | 3000 | 4125 | 3300 | YC12VC3520Z-D21 | 12 |
| JST-3200GF | 4000 | 3200 | 4400 | 3520 | YC12VC3740Z-D21 | 12 |
| JST-3500GF | 4375 | 3500 | 4812.5 | 3850 | YC12VC4070Z-D21 | 12 |
| JST-3750GF | 4687.5 | 3750 | 5156.25 | 4125 | YC12VC4350Z-D21 | 12 |
* The above parameters are for reference only; actual products prevail.
