
上柴系列柴油发电机组
额定功率
450kW
备用功率
500kW
发动机品牌
上柴
发电机品牌
马拉松/斯坦福/利莱森马/英格/铨一/凯威斯
产品简介
老牌国企动力底蕴深厚,工况适配广,船舶工业备用电源适用性强
技术规格参数
| 机组型号 | 额定功率 kVA/kW | 备用功率 kVA/kW | 动力型号 | 动力功率 kW | 缸数 | 缸径×行程 mm | 排量 L | 油耗 CON5/L | 开式机组尺寸 cm | 静音机组尺寸 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JST-16GF | 16/12.8 | 17.6/14 | 4Z2.3-G11 | 16 | 4 | - | 2.3 | - | 150*70*100 | 200*90*110 |
| JST-22GF | 22/18 | 25/19.8 | 4Z2.7-G11 | 22 | 4 | - | 2.7 | - | 150*70*100 | 200*90*110 |
| JST-30GF | 30/24 | 33/26 | 4Z3.0-G11 | 27 | 4 | - | 3 | - | 150*70*100 | 200*90*110 |
| JST-35GF | 35/28 | 38/31 | 4Z3.2-G11 | 32 | 4 | - | 3.2 | - | 160*75*110 | 200*90*110 |
| JST-40GF | 40/32 | 44/35 | 4ZT3.2-G11 | 39 | 4 | - | 3.2 | - | 160*75*110 | 200*90*110 |
| JST-50GF | 50/40 | 55/44 | 4ZT3.5-G21 | 49 | 4 | - | 3.5 | - | 160*75*110 | 220*100*120 |
| JST-63GF | 63/50 | 69/55 | 4ZT4.1-G21 | 60 | 4 | - | 4.1 | - | 170*75*110 | 230*110*120 |
| JST-80GF | 80/64 | 88/70.4 | 4ZTAA4.1-G31 | 74 | 4 | - | 4.1 | - | 190*75*120 | 250*100*130 |
| JST-100GF | 100/80 | 110/88 | SC4H140D2 | 95 | 4 | - | 4.3 | - | 210*85*120 | 260*110*150 |
| JST-125GF | 125/100 | 137/110 | SC4H180D2 | 120 | 4 | - | 4.3 | - | 210*85*120 | 270*115*150 |
| JST-150GF | 150/120 | 165/132 | SC7H220D2 | 138 | 6 | - | 6.5 | - | 260*95*130 | 300*115*150 |
| JST-188GF | 188/150 | 206/165 | SC7H250D2 | 168 | 6 | - | 6.5 | - | 260*95*130 | 300*115*150 |
| JST-225GF | 225/180 | 248/198 | SC9D310D2 | 208 | 6 | - | 8.9 | - | 280*100*160 | 360*130*190 |
| JST-250GF | 250/200 | 275/220 | SC9D340D2 | 228 | 6 | - | 8.9 | - | 300*100*160 | 360*130*190 |
| JST-275GF | 275/220 | 302/242 | SC10E380D2 | 255 | 6 | - | 10.4 | - | 300*100*160 | 360*130*190 |
| JST-312GF | 312/250 | 343/275 | SC10E420D2 | 280 | 6 | - | 10.4 | - | 300*100*160 | 360*130*190 |
| JST-325GF | 325/260 | 357/286 | SC10E460D2 | 307 | 6 | - | 10.4 | - | 300*100*160 | 360*130*190 |
| JST-350GF | 350/280 | 385/308 | SC10E480D2 | 323 | 6 | - | 10.4 | - | 300*100*160 | 400*150*210 |
| JST-375GF | 375/300 | 412/330 | SC13E500D2 | 339 | 6 | - | 12.8 | - | 310*110*190 | 400*150*210 |
| JST-400GF | 400/320 | 440/352 | SC13E550D2 | 368 | 6 | - | 12.8 | - | 310*110*190 | 400*150*210 |
| JST-438GF | 438/350 | 481/385 | 6ETAA12.8-G31 | 401 | 6 | - | 12.8 | - | 310*110*190 | 400*150*210 |
| JST-500GF | 500/400 | 550/440 | 6ETAA12.8-G310 | 450 | 6 | - | 12.8 | - | 370*140*200 | 410*160*230 |
| JST-562GF | 562/450 | 619/495 | SC27G755D2 | 505 | 12 | - | 26.6 | - | 370*150*220 | 460*180*240 |
| JST-625GF | 625/500 | 687/550 | SC27G830D2 | 561 | 12 | - | 26.6 | - | 400*160*220 | 460*180*240 |
| JST-750GF | 750/600 | 825/660 | SC25K990D2 | 660 | 12 | - | 25.8 | - | 410*160*220 | 480*190*240 |
| JST-800GF | 800/640 | 880/704 | 6KTAA25-G31 | 728 | 6 | - | 25.2 | - | 410*160*210 | 540*200*240 |
| JST-900GF | 900/720 | 990/792 | 6KTAA25-G320 | 820 | 6 | - | 25.2 | - | 410*160*210 | 540*200*240 |
| JST-1000GF | 1000/800 | 1100/880 | 6KTAA25-G321 | 880 | 6 | - | 25.2 | - | 430*190*220 | 560*220*255 |
| JST-1125GF | 1125/900 | 1238/990 | 6WTAA35-G310 | 1018 | 6 | - | 35.1 | - | 480*200*225 | 600*230*255 |
| JST-1250GF | 1250/1000 | 1375/1100 | 6WTAA35-G311 | 1118 | 6 | - | 35.1 | - | 480*200*225 | 600*230*255 |
* 以上参数仅供参考,具体以实际产品为准
